Bilan des ressources biologiques d’origine humaine disponibles au catalogue
Consultez les ressources biologiques d’origine humaine disponibles au catalogue du CRB-BioJeL en janvier 2023 :
TRISOMIE 21 | ADN | PLASMAS* | PBMCs | LCL | FIBROBLASTES | LCR | NB PATIENTS | NB PRELEVEMENTS LONGITUDINAUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trisomie 21 libre et homogène | 721 | 1960 | 826 | 895 | 25 | - | 417 | 158 |
Trisomie 21 clinique | 409 | 1003 | 425 | 623 | - | - | 304 | 67 |
Trisomie 21 par translocation | 26 | 90 | 26 | 24 | - | - | 13 | 6 |
Trisomie 21 en mosaïque | 11 | 53 | 14 | 10 | - | - | 8 | 3 |
* comprend plasma HL, plasma Citraté et plasma EDTA
DÉFICIENCES INTELLECTUELLES D'ORIGINE INCONNUE | ADN | PLASMAS | PBMCs | LCL | FIBROBLASTES | NB PATIENTS | NB PRELEVEMENTS LONGITUDINAUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Déficience intellectuelle d'origine inconnue | 164 | 311 | 216 | 387 | - | 140 | 33 |
AUTRES DÉFICIENCES INTELLECTUELLES D'ORIGINE CONNUE | ADN | PLASMAS | PBMCs | LCL | FIBROBLASTES | NB PATIENTS | NB PRELEVEMENTS LONGITUDINAUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maladie chromosomique | 38 | 74 | 46 | 72 | - | 31 | 5 |
X-fragile mutation complète | 12 | 34 | 16 | 21 | - | 11 | 1 |
X-fragile mutation complète asymptomatique | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Prémutation X-fragile | 3 | 7 | 6 | 6 | - | 2 | 1 |
Délétion 5p | 5 | 17 | 6 | 18 | - | 3 | 2 |
Anomalie génique | 9 | 21 | 11 | 23 | - | 8 | 1 |
Syndrome de Williams Beuren | 4 | 10 | 2 | 7 | - | 4 | - |
Syndrome de Smith Magenis | 6 | 20 | 6 | 16 | - | 5 | 1 |
Syndrome d'Angelman | 3 | 9 | 4 | - | - | 3 | - |
Syndrome de Rett | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
Syndrome de Di Georges | 4 | 15 | 4 | 18 | - | 3 | 1 |
CONTRÔLES | ADN | PLASMAS | PBMCs | LCL | FIBROBLASTES | NB CONTRÔLES | NB PRELEVEMENTS LONGITUDINAUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trisomie 21 | 45 | 59 | 45 | 82 | 3 | 46 | - |
Déficiences intellectuelles d'origine inconnue | 27 | 52 | 34 | 67 | - | 31 | - |
Autres déficiences intellectuelles | 33 | 42 | 46 | 71 | - | 33 | 1 |
Nombre de sujets | 0 à 18 ans | 19 à 35 ans | 36 ans et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Homme | Femme | Homme | Femme | Homme | Femme | |
Trisomie 21 | 367 | 189 | 72 | 64 | 88 | 83 |
Déficiences intellectuelles d'origine inconnues | 61 | 28 | 20 | 14 | 8 | 15 |
Autres déficiences intellectuelles d'origines connues | 16 | 17 | 10 | 18 | 5 | 9 |
NOMBRE DE SUJETS | QI FORT | BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE | ||
---|---|---|---|---|
Homme | Femme | Homme | Femme | |
Trisomie 21 | 7 | 10 | 55 | 42 |
Déficiences intellectuelles d'origines inconnues | - | - | 1 | - |
Déficiences intellectuelles d'origines connues | - | - | - | 1 |
*Données disponibles depuis début 2020
Les informations vous concernant, que nous collectons à partir du formulaire de demande de contact, sont celles strictement nécessaires au traitement de votre demande. Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, et/ou d’effacement des données vous concernant, ainsi que votre droit d’opposition, et de limitation du traitement qui en est fait, en envoyant un courriel à dpo@institutlejeune.org ou en nous écrivant à l’Institut Jérôme Lejeune, 37, rue des Volontaires, 75725 Paris Cedex 15.
Vous pouvez consulter toutes les informations concernant le traitement que nous faisons de vos données personnelles sur la page « données personnelles ».